Puntos de hidratación carrera 42K
Ubicación | Ubicación por kilometro | Agua | Gatorade | Anotación |
Malecón | Salida y llegada | Si | Si | Zona vip frutas y comestibles |
Calle 72 con vía 40 | 2.5 | Si | No | |
Vía 40 con 85 boulevard norte - sur | 5 | Si | Si | |
Vía 40 frente a la puerta de monómeros norte - sur | 7.5 | Si | No | |
Circunvalar en rotonda de la ventana del mundo | 9 | Si | Si | |
Cra 53 parte de atrás universidad del norte | 11.5 | Si | No | |
Cra 53 subida para tomar la circunvalar | 14 | Si | Si | |
Circunvalar carril norte - sur a la altura de alameda | 16.5 | Si | No | |
Circunvalar carril sur -norte altura de la 38b | 19 | Si | No | Frutas |
Circunvalar carril sur - norte debajo del puente de la 46 | 21.5 | Si | Si | |
Circunvalar en rotonda de la ventana del mundo | 24 | Si | No | |
Vía 40 frente a la puerta de monómeros | 25.5 | Si | No | |
Vía 40 con 85 boulevard | 28 | Si | No | |
Calle 76 con 66 | 30.5 | Si | Si | Frutas |
Cra 58 con 68 | 32 | Si | No | |
Cra 50 con 44 | 34.5 | Si | Si | |
Intendencia fluvial | 37 | Si | No | Gaseosas |
Vía 40 con 68 | 39.5 | Si | Si | Frutas y comestibles |
Malecón después de la calle 72 altura del pabellón de cristal | 41 | Si |
Puntos de hidratación carrera 21K
Ubicación | Ubicación por kilometro | Agua | Gatorade | Anotación |
Malecón | Salida y llegada | Si | Si | Frutas |
Calle 72 con vía 40 | 2.5 | Si | No | |
Vía 40 con 85 boulevard | 5 | Si | Si | |
Vía 40 frente a la puerta de monómeros | 7.5 | Si | No | |
Circunvalar en rotonda de la ventana del mundo | 9 | Si | Si | |
Vía 40 frente a la puerta de monómeros | 11 | Si | No | |
Vía 40 con 85 boulevard | 13 | Si | No | |
Calle 76 con 66 | 15 | Si | Si | Frutas |
Cra 58 con 68 | 17 | Si | No | |
Vía 40 con 68 | 18 | Si | Si | Frutas y comestibles |
Malecón después de la calle 72 altura del pabellón de cristal | 20 | Si |
Puntos de hidratación carrera 10K
Ubicación | Ubicación por kilometro | Agua | Gatorade |
Malecón | Salida y llegada | Si | Si |
Calle 72 con vía 40 | 2.5 | Si | No |
Vía 40 con 85 boulevard | 5 | Si | Si |
Calle 72 con vía 40 | 7.5 | Si | No |
Malecón después de la calle 72 altura del pabellón de cristal | 9 | Si | Si |